Wetterwerte von 27.02.2021 04:46:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.2 °C | -1.4 °C | 0.4 °C | -0.6 °C |
02:22 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 79.0 % | 85.0 % | 82.6 % |
00:02 | 03:04 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.7 °C | -3.8 °C | -2.6 °C | |
02:20 | 04:09 | |||
Windchill | -0.2 °C | -4.3 °C | 0.4 °C | -1.0 °C |
02:06 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.9 hPa | 1027.8 hPa | 1028.5 hPa | 1028.2 hPa |
03:22 | 01:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 929.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 2.9 km/h | 6.8 km/h - NW | 2.3 km/h | |
04:08 | ||||
Böen | 0.7 km/h | 9.4 km/h - NO | 2.6 km/h | |
02:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
25.4 mm / Monat |
45.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!