Wetterwerte von 24.05.2022 01:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.4 °C | 16.3 °C | 17.4 °C | 16.8 °C |
00:47 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 63 % | 57.0 % | 65.0 % | 61.5 % |
00:00 | 00:46 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.3 °C | 8.9 °C | 9.8 °C | |
00:00 | 00:47 | |||
Windchill | 15.7 °C | 14.6 °C | 17.4 °C | 16.3 °C |
01:03 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.7 hPa | 1010.9 hPa | 1011.8 hPa | 1011.4 hPa |
00:20 | 01:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 913.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 13.7 km/h | 20.5 km/h - NW | 16.2 km/h | |
00:42 | ||||
Böen | 15.8 km/h | 42.1 km/h - NW | 16.6 km/h | |
00:41 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
32.6 mm / Monat |
110.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!