Wetterwerte von 08.02.2023 10:53:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -3.6 °C | -9.3 °C | -3.0 °C | -7.2 °C |
06:45 | 00:05 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 47 % | 45.0 % | 72.0 % | 61.8 % |
00:07 | 06:41 | ![]() |
||
Taupunkt | -13.4 °C | -14.5 °C | -12.1 °C | |
07:38 | 00:28 | |||
Windchill | -4.0 °C | -15.8 °C | -3.3 °C | -9.4 °C |
07:28 | 00:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1034.4 hPa | 1033.7 hPa | 1035.3 hPa | 1034.6 hPa |
00:00 | 07:42 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 936.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 13.7 km/h - O | 4.8 km/h | |
00:04 | ||||
Böen | 2.5 km/h | 24.8 km/h - NO | 4.9 km/h | |
00:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
3.6 mm / Monat |
24.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!